|
Register und Links |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menschen mit denen ich schon einmal ausgestellt habe Register im Aufbau... |
A__B__C__D__E__F__G__H__I/J__K__L__M__N__ O__P__Q__R__S__T__U__V__W__X__Y__Z__ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * = Zusammenarbeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen nach Namen__Ausstellung (Jahr) | Für die Suchmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Acconci, Vito__Close Encounters (2009) | Vito Acconci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | AHA (Sporleder + Wittstock)__BS-Visite (2009) |
AHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Eija-Liisa Ahtila__Überblick (2008) | Eija-Lilsa Ahtila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Barcik, Sheila__gezeichnet 2 (2007) | Sheila Barcik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Barharn, Rüdiger__Überblick (2008) | Rüdiger Barharn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gabriele Basch__patterns of life (2001) | Gabriele Basch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Benz, Tine__WandAuftrag 1 (2006) | Tine Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Beuys, Joseph__Close Encounters (2009) | Joseph Beuys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Beyer, Heike__Kleine Universen (1996) |
Heiike Beyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Blomeier, Oliver__BS-Visite (2009) |
Oliver Blomeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Borchers, Patrick__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Patrick Borchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Botor, Michael__BS-Visite (2009) | Michael Botor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brandt, Astrid__BS-Visite (2009) |
Astrid Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bruch, Torsten__BS-Visite (2009) |
Torsten Bruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Büttner, Bernhard__Überblick (2008) | Bernhard Büttner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bunk, Holger__HAAL VERHAAL (2003) | Holger Bunk | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burki, Marie-Jose__Close Encounters, 2009 | Marie-Jose Burki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Chodzinski, Armin__Erste mediatorische Kosmologie* (1996), Kleine Uni- versen (1996), Kunst (Orthopraxie)* (1997), Permanent Produktiv (2004) |
Armin Chodzinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Robbie Cornelissen__Close Encounters (2009) | Robbie Cornelissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Correa, Angela Camara__BS-Visite (2009) | Angela Camara Correa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cortes, Domingo Molina__patterns of life (2001) | Domingo Molina Cortes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Defraoui, Silvie__patterns of life (2001), Close Encounters (2009) | Silvie Defraoui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dekkers, Geert__HAAL VERHAAL (2003) | Geert Dekkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Diezmann, Ulrich__BS-Visite (2009) | Ulrich Diezmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dijck, Bart van__Close Encounters (2009) | Bart van Dijck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Doyen, Jacqueline__Überblick (2008), BS-Visite (2009) | Jacqueline Doyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Droste, Thilo__BS-Visite (2009) | Thilo Droste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Düne, Hans__Drei Generationen Düne (2005) | Hans Düne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dunhan, Carroll__Close Encounters (2009) | Carroll Dunhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Eachus, Paul__Close Encounters (2009) | Paul Eachus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Edelmann, Ralf__BS-Visite (2009) | Ralf Edelmann | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Eden, Marcel von__Zeichnung vernetzt (2004) | Marcel von Eden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Extraschrot (Arndt + Neumeister)__BS-Visite (2009) | Extraschrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Falke, Friedhelm__Überblick (2008) | Friedhelm Falke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Falkenhagen, Harald__Zeichnung vernetzt (2004) | Harald Falkenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fassl, Sabine__gezeichnet 2 (2007) | Sabine Fassl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feldmann, Friederike__WandAuftrag 1 (2006) | Friedrike Feldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feser, Dennis__BS-Visite (2009) |
Dennis Feser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Flinzer, Jochen__patterns of life (2001) | Jochen Flinzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fock, Carsten__WandAuftrag 1 (2006) | Carsten Fock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thorsten Freye__BS-Visite (2009) | Thorsten Freye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gallarotti, Iris__Close Encounters (2009) | Iris Gallarotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ganzenmüller, Thomas__10018 New York (2007), Überblick (2008) | Thomas Ganzenmüller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gehlen, Andreas__BS-Visite (2009) | Andreas Gehlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | gerlach en koop__Close Encounters (2009) | gerlach en koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Girardet, Christoph__10018 New York (2007), Überblick (2008) | Christoph Girardet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goicolea, Anthony__Close Encounters (2009) | Anthony Goicolea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gordon, Douglas__Überblick (2008) | Douglas Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goulbier, Klaus__Überblick (2008) | Klaus Goulbier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guse, Stephanie__BS-Visite (2009) | Stephanie Guse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hallsson, Hlynur__Überblick (2008) | Hlynur Hallson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heidenpeter, Johannes__BS-Visite (2009) | Johannes Heidenpeter | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hippler, Annika__BS-Visite (2009) | Annika Hippler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hotz, Sybille____Kleine Universen (1996), BS-Visite (2009) | Sybille Hotz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Janik, Daniel__BS-Visite (2009) | Daniel Janik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jansen, Marcus__BS-Visite (2009) | Marcus Jansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeep, Stefan__Überblick (2008) | Stefan Jeep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeong, Hyojin__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Hyojin Jeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeschonnek, Heike__gezeichnet 2 (2007) | Heike Jeschonnek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jongedijk, Wim__Close Encounters (2009) | Wim Jongedijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jüttner, Juliane__BS-Visite (2009) | Juliane Jüttner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kaltenmorgen, Petra__Überblick (2008) | Petra Kaltenmorgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kanne, Rita__patterns of life (2001) | Rita Kanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kapp, Claudia__Überblick (2008) | Claudia Kapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kentridge, William__Zeichnung vernetzt (2004) | William Kentridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kim, Debora__BS-Visite (2009) | Debora Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kim, Young-Bae__BS-Visite (2009) | Young-Bae Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Köppe, Astrid__BS-Visite (2009) | Astrid Köppe | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kraiss, Robert__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Robert Kraiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kügler, Ubbo__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Ubbo Kügler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kull, Ralph__Überblick (2008) | Ralph Kull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lange, Jörg__Überblick (2008) | Jörg Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Langer, Matthias__BS-Visite (2009) | Matthias Langer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lawler, Louise__Close Encounters (2009) | Louise Lawler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Linz, Pia__gezeichnet 2 (2007) | Pia Linz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lottje, Petra__BS-Visite (2009) | Petra Lottje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mahler, Hannes Malte__BS-Visite (2009) | Hannes Malte Mahler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Maiwald, Phillip__BS-Visite (2009) | Philip Maiwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matysik, Reiner__Kleine Universen, From B to A and back (1999), From B to A and further (1999) |
Reiner Matysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mead, Taylor__Close Encounters (2009) | Taylor Mead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Melhus, Bjørn__Kleine Universen (1996), From B to A and back (1999), From B to A and further (1999), Transitions* (2001), Zeichnungsgene- rator / Primetime* (2001), patterns of life (2001), 10018 New York (2007), Überblick (2008) |
Bjørn Melhus, Björn Melhus | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Meyer, Nanne__Zeichnung vernetzt (2004) | Nanne Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mik, Aernout__Überblick (2008) | Aernout Mik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mittelstaedt, Ingo__BS-Visite (2009) | Ingo Mittelstaedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Möllers, Karl__Überblick (2008) | Karl Möllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mosel, Kirsten__BS-Visite (2009) | Kirsten Mosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mosler, Mariella__patterns of life (2001) | Mariella Mosler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nakazawa, Hideki__revolving door (2003) und Goliath Visual Space (2003) | Hideki Nakazawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nashunbatu, Nashun__BS-Visite (2009) | Nashun Nashunbatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neesen, Henrik__BS-Visite (2009) | Henrik Neesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neuenhausen, Julia__Kleine Universen (1996), BS-Visite (2009) | Julia Neuenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neuwirth, Flora__patterns of life (2001) | Flora Neuwirth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nitsch, Hanna__BS-Visite (2009) | Hanna Nitsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nitsche, Michael__BS-Visite (2009) | Michael Nitsche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nowak, Nik__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Nik Novak | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Olbrich, Marco__BS-Visite (2009) | Marco Olbrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Onnen, Serge__revolving door (2003) und Hall Verhaal (2003) | Serge Onnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Opie, Julian__Close Encounters (2009) | Julian Opie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Opolka, Beatrix__BS-Visite (2009) | Beatrix Opolka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ostermeyer, Andrea__Überblick (2008) | Andrea Ostermeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Palsgraaf, Pim__Close Encounters (2009) | Pim Palsgraaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pask, Maria__patterns of life (2001) | Maria Pask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Periton, Simon__patterns of life (2001) | Simon Periton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Peulen, Karin__Close Encounters (2009) | Karin Peulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pietrusky, Siegfried__Überblick (2008) | Siegfried Pietrusky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pommerer, Peter__Kleine Universen, From B to A and back (1999) | Peter Pommerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Raabe, Brigitte__Überblick (2008) | Brigitte Raabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ravens, Thomas__WandAuftrag 1 (2006) | Thomas Ravens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reeh, Ute__patterns of life (2001) | Ute Reeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Regiert, Gabriele__Überblick (2008) | Gabriele Regiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reski, Gunter__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Gunter Reski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reus, Paul de__Close Encounters (2009) | Paul de Reus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rinn, Anne__gezeichnet 2* (2007), Beckenkunde (2007), Recent changes* (2008) |
Anne Rinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ritchie, Matthew__Zeichnung vernetzt (2004) | Matthew Ritchie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rohlfing, Rita__BS-Visite (2009) | Rita Rohlfing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Roob, Alexander__Zeichnung vernetzt (2004) | Alexander Roob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rusche, Christine__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Christine Rusche | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schappert, Roland__Zeichnung vernetzt (2004) | Roland Schappert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schelde, Morten__Close Encounters (2009) | Morton Schelde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schmid, Julia__10018 New York (2007) | Julia Schmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schmieta, Hinrich__Zentrale Eingangshalle* (1996), Kleine Universen* (1996), Der dritte Mann* (1998), From B to A and back (1999), From B to A and further (1999) |
Hinrich Schmieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schiffers, Antje__Überblick (2008) | Antje Schiffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schinn, Uwe__BS-Visite (2009) | Uwe Schinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schrey, Anja__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Anja Schrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schulz, Ingo__BS-Visite (2009) | Ingo Schulz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schwarzwald, Christian__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Christian Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sextro, Rolf__Überblick (2008) | Rolf Sextro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Smith, Stephen Ross__Close Encounters (2009) | Stephen Ross Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Speakman, William__Close Encounters (2009) | William Speakman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Splitt, Rainer__10018 New York (2007) | Rainer Splitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ssykor, Stefan__BS-Visite (2009) | Stefan Ssykor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Stephan, Michael__Überblick (2008) | Michael Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thies, Volker__Überblick (2008) | Volker Thies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thomaschewski, Ruth Düne__Drei Generationen Düne (2005) | Ruth Düne Thomaschewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Urlingsen, Erik__Close Encounters (2009) | Erik Urlingsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Vickers, Brigitte__Überblick (2008) | Brigitte Vickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | von Lilienfeld, Fairy__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Fairy von Lilienfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Wachholz, Adriane__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Adriane Wachholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Wagner, Jörg__Kleine Universen (1996) | Jörg Wagner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Weber, Heike__Zeichnung vernetzt (2004) | Heike Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Weiner, Lawrence__Close Encounters (2009) | Lawrence Weiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Wewer, Sabine__Überblick (2008) | Sabine Wewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Wilson, Jane und Louise__Überblick (2008) | Jane und Louise Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zach, Wolfgang__Zeichnung vernetzt (2004) | Wolfgang Zach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ziss, Anette__Überblick (2008) | Anette Ziss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
[ Home | Zeichnungsgenerator | Aktuell | Zeichnungen | Projekte | Texte | Service ]
[ Impressum | Mail an Hannes Kater ]![]()